Valorizációs szorzók 2020-as nyugdíjmegállapítás esetén

Valorizációs szorzók 2020-as nyugdíjmegállapítás esetén

2020. 03. 20.
Ezt az összefoglalót több, mint hat hónapja készítettem. Az összefoglalómban szereplő információk a megjelenéskor természetesen pontosak voltak, de mára a jogszabályi változások miatt módosulhattak. Kérem, ellenőrizze a téma megjelenését a friss posztjaim között is!

Megjelentek a 2020. évi nyugdíjmegállapításra vonatkozó valorizációs szorzók!

K Küldés K Nyomtatás
Ha Önnek személyes kérdése van a meglévő vagy a jövőben esedékes nyugdíjával kapcsolatban, akkor IDE KATTINTVA teheti föl a kérdését, hogy méltányos díjazás ellenében az Ön személyére szabottan, az ügyintézés során felhasználható jogszabályi hivatkozásokkal együtt megválaszoljam.

 

Megjelent a Kormány 52/2020. (III. 20.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (TnyR.) módosításáról, amely meghatározza a keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámokat a 2020. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén.

A rendelet 2020. március 23-án lép hatályba.

A valorizációs szorzószámok megjelenése minden idei nyugdíjba vonuló számára nagy jelentőségű esemény.

Különösen azok várták nagyon, akik 2020. január 1. után nyújtották be a nyugdíjigénylésüket.

Idén ez elsősorban a nők kedvezményes nyugdíját igénylő hölgyeket, illetve a 2019-ben már korhatárukat betöltött, de a nyugdíjigénylést idénre halasztó  személyeket érinti, mert az idén 64 év 183 napos nyugdíjkorhatár betöltése alapján csak 2020. második félévében indul majd be a korbetöltött nyugdíj igénylése.

A Tny. 72. § (2) bekezdése szerint a nyugdíjmegállapításra nyitva álló ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha

- az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, vagy

- a hozzátartozói nyugellátás megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a hozzátartozói nyugellátás megállapításához a valorizációs szorzószámokat alkalmazni kell,

és az általános ügyintézési határidő tárgyév április 15-ét megelőzően telik le.


A valorizáció lényege, hogy az életpálya során a korábbi években szerzett, nettósított éves kereseteket az adott évre vonatkozó valorizációs szorzóval meg kell szorozni, így kell azokat a nyugdíjba vonulás évét megelőző év átlagkereseti szintjéhez igazítani (TnyR. 15.§ (6) bekezdés).

A valorizáció jelentőségének megértéséhez IDE KATTINTVA olvassa el a nyugdíj 2020. évi megállapításának lépéseiről írt összefoglalómat. 


Az alábbi táblázatban összefoglaltam a 2017., 2018., 2019. és 2020. évi nyugdíjmegállapításokra vonatkozó valorizációs szorzókat, hogy érzékeltessem a valorizációs szorzók erőteljes növekedését, amely annak a következménye, hogy a nemzetgazdasági átlagbér az utóbbi években gyors tempóban (évi 10%-ot meghaladó mértékben) nő.

Miután a nyugdíjba vonulás évét megelőző év kereseti szintjéhez kell igazítani a korábbi évek kereseteit, az utóbbi néhány évben fölerősödött az a méltánytalan jelenség, hogy a nyugdíjba vonulás évének meghatározó jelentősége van a nyugdíj összegének alakításában: minél későbbi évben igényli a nyugdíját a jogosult, annál jobban járhat, még nagyon hasonló életpályák esetén is. (Vonatkozik ez a nők kedvezményes nyugdíjára is.)

 

Az idei valorizációs szorzók 11,4%-kal magasabbak, mint a 2019. évi nyugdíjmegállapítás esetén alkalmazott szorzók - és már 40%-kal magasabbak, mint a 2017. évi nyugdíjmegállapítás esetén alkalmazott szorzók!

 

 

Az idei év nyugdíjigénylői még biztosan e jelenség haszonélvezői lesznek - lehet, hogy ebben az évben egyelőre utoljára, mert a koronavírus-pandémia miatt az átlagkeresetek idei növekedése nem túl valószínű, így a 2021-es nyugdíjmegállapításra vonatkozó jövő évi szorzók már nem biztos, hogy jelentősen magasabbak lesznek, mint az idén érvényes szorzószámok.

(Az összefoglaló készítésének időpontja: 2020. március 20.)

 


A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2020. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén - összevetve a 2017, 2018, 2019 években alkalmazandó szorzószámokkal

 

Év 2017 2018 2019 2020
1950 267,883 302,440 336,616 374,990
1951 250,863 283,224 315,228 351,164
1952 197,418 222,885 248,071 276,351
1953 185,900 209,882 233,599 260,229
1954 169,743 191,640 213,295 237,611
1955 161,444 182,270 202,867 225,994
1956 149,240 168,492 187,532 208,911
1957 128,176 144,710 161,062 179,423
1958 125,345 141,514 157,505 175,461
1959 120,202 135,708 151,043 168,262
1960 117,404 132,550 147,528 164,346
1961 115,832 130,774 145,551 162,144
1962 113,021 127,601 142,020 158,210
1963 108,757 122,787 136,662 152,241
1964 105,290 118,872 132,305 147,388
1965 104,925 118,460 131,846 146,876
1966 99,959 112,853 125,605 139,924
1967 96,867 109,362 121,720 135,596
1968 94,843 107,078 119,178 132,764
1969 90,903 102,630 114,227 127,249
1970 85,310 96,315 107,199 119,420
1971 81,558 92,079 102,484 114,167
1972 77,380 87,362 97,234 108,319
1973 72,115 81,418 90,618 100,948
1974 66,959 75,597 84,139 93,731
1975 62,814 70,917 78,931 87,929
1976 59,937 67,669 75,316 83,902
1977 55,755 62,948 70,061 78,048
1978 51,625 58,285 64,871 72,266
1979 49,073 55,404 61,665 68,695
1980 46,427 52,416 58,339 64,990
1981 43,593 49,217 54,779 61,024
1982 40,933 46,213 51,435 57,299
1983 39,170 44,223 49,220 54,831
1984 34,942 39,450 43,908 48,914
1985 31,969 36,093 40,172 44,752
1986 29,656 33,481 37,260 41,512
1987 27,307 30,830 34,314 38,226
1988 24,870 28,078 31,251 34,814
1989 21,275 24,019 26,733 29,781
1990 17,496 19,753 21,985 24,491
1991 13,941 15,739 17,518 19,515
1992 11,493 12,975 14,441 16,087
1993 9,764 11,024 12,170 13,669
1994 7,670 8,660 9,639 10,738
1995 6,812 7,691 8,560 9,536
1996  5,802 6,551 7,291 8,122
1997 4,676 5,279 5,876 6,546
1998 3,949 4,458 4,962 5,528
1999 3,504 3,956 4,403 4,905
2000 3,145 3,551 3,952 4,403
2001 2,707 3,056 3,401 3,789
2002 2,263 2,555 2,844 3,168
2003 1,980 2,236 2,489 2,773
2004 1,873 2,115 2,354 2,622
2005 1,702 1,921 2,138 2,382
2006 1,581 1,785 1,987 2,214
2007 1,535 1,733 1,929 2,149
2008 1,435 1,620 1,803 2,009
2009 1,409 1,591 1,771 1,973
2010 1,320 1,490 1,658 1,847
2011 1,240 1,400 1,558 1,736
2012 1,215 1,372 1,527 1,701
2013 1,158 1,307 1,455 1,621
2014 1,124 1,269 1,412 1,573
2015 1,078 1,217 1,355 1,509
2016 1,000 1,129 1,257 1,400
2017 xxx 1,000 1,113 1,240
2018 xxx xxx 1,000 1,114
2019 xxx xxx xxx 1,000

 

 

 

 

 

 

K Küldés K Nyomtatás
Kérem, várjon... Kérem, várjon...